Ce plan est basé sur les deux certificats de localisation et des mesures à partir de Google Map.
Nom de l'objet | Nombre |
---|---|
Texte | 26 |
Accessibilité personnes à mobilité reduite | 2 |
Boussole 1 | 1 |
Camping car 3/4 pers. | 8 |
Camping Car 4/5 pers. | 33 |
Cartouche 1 | 1 |
Chevron | 25 |
Eclairage spot | 3 |
Escalier droit | 1 |
Flêche | 44 |
Parking | 56 |
Rectangle | 79 |
Véhicule Type 4X4 | 8 |
Voiture citadine | 5 |
Voiture familiale ou berline | 31 |
Lien pour partager le plan 20240503 940 Simard
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités
Voir tout les plans de 9 pièces
Voir tout les plans de 1290 à 1310 m2