Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Nom de l'objet | Nombre |
---|---|
Texte | 31 |
Accessibilité personnes à mobilité reduite | 7 |
Banc | 1 |
Boussole 1 | 1 |
Bureau rectangulaire 140 X 80 cm | 7 |
Cabine douche | 1 |
Carré potager | 2 |
Carré potager | 1 |
Défibrillateur | 1 |
Escalier | 2 |
Évier 1 bac avec meuble | 4 |
Évier 2 bacs | 1 |
Flêche | 11 |
Haie | 9 |
Ilot central | 1 |
Lavabo | 3 |
Lave vaisselle 12 couverts | 1 |
Parking PMR | 1 |
Pergola | 1 |
Piano de cuisson 6 foyers | 1 |
Plante à fleur (rosier) | 16 |
Réfrigérateur | 1 |
Téléphone pour la lutte contre l'incendie | 1 |
Véhicule Type 4X4 | 3 |
Velo ville | 3 |
Videoprojecteur | 1 |
WC standard | 7 |
Wifi | 8 |
Lien pour partager le plan CSCLP
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités