Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Nom de l'objet | Nombre |
---|---|
Texte | 15 |
Boite de dérivation | 7 |
Boussole 2 | 1 |
Chauffe eau - Cumulus | 1 |
Détecteur de mouvement | 3 |
Eclairage applique | 23 |
Eclairage plafond | 3 |
Eclairage spot | 26 |
Interrupteur bouton poussoir | 7 |
Jung 3 Gang | 8 |
Jung 4 Gang | 4 |
K1.01 | 4 |
K3.10 | 10 |
Lave main | 1 |
Lit double standard | 3 |
Passage étage | 1 |
PCC | 4 |
PCS3.10 | 15 |
PCSh | 1 |
Prise | 32 |
prise colonne 3x | 2 |
Prise commandée | 5 |
Prise congélateur | 1 |
Prise double basse | 3 |
Prise four | 1 |
Prise lave linge | 1 |
Prise lave vaisselle | 1 |
Prise plaque de cuisson | 1 |
Prise réseau RJ45 | 8 |
Prise USB double | 9 |
Prise volet roulant | 3 |
Rectangle | 2 |
Regard ext | 1 |
Sèche-serviettes électrique à inertie 1000 W | 2 |
Sortie de câble | 10 |
Tableau électrique | 3 |
Vanne à boisseau | 1 |
WC suspendu | 1 |
Lien pour partager le plan 2301-Barbatre_Ormeaux-Circuits_Elec_Print
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités