Nom de l'objet | Nombre |
---|---|
Texte | 7 |
Armoire | 1 |
Armoire Froide neg | 1 |
Armoire Froide Postive | 1 |
Armoire portes coulissantes | 1 |
Autoclave 100 | 1 |
Bacs 60 * 40 | 3 |
Bureau 100 X 50 cm | 1 |
Cellule Refroid | 1 |
Centrale Hygiène | 1 |
Chambre de pousse 110/75 | 1 |
Chauffe eau | 1 |
Compteur électrique | 2 |
Echelle | 2 |
Etagères | 9 |
Evier 2 bacs 170 /60 | 1 |
Four | 1 |
Hotte murale | 2 |
Laminoir | 1 |
Lave Batterie | 1 |
LM 40x40 | 3 |
Marmitte | 1 |
Ouvrier | 9 |
Palettes | 4 |
Panier autoclave | 1 |
Pasto Lait | 1 |
Placard lessiviel | 1 |
Plaque électrique 2 foyers | 1 |
potaux carrés | 9 |
Poubelle | 2 |
Poussoir | 1 |
Robot Coup | 1 |
Sauteuse 90*90 | 1 |
Sertis | 1 |
Siphon 2 | 6 |
Sous vide | 1 |
Table 70 * 120 | 3 |
Vestiaire double | 4 |
WC standard | 1 |
Lien pour partager le plan Yanmary 09
Copier et coller le code ci dessous
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités
Voir tout les plans de 16 pièces et de 230 à 250 m2
Voir tout les plans de 16 pièces
Voir tout les plans de 230 à 250 m2